ACTION BANGE
BVMAC · Action
Chiffres clés
Faites défiler horizontalement pour voir les années précédentes.
| Compte de résultat (en millions de XAF, sauf ratios) | 2025* (voir les notes) | 2024* (voir les notes) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | Donnée non disponible | 33 357 | 29 295 | 31 281 | 24 338 | 23 140 |
| Croissance du chiffre d'affaires % | Donnée non disponible | 13,86 % | -6,35 % | 28,53 % | 5,18 % | Donnée non disponible |
| Résultat d'exploitation | Donnée non disponible | 8 669 | 4 046 | 5 076 | -584 | -1 480 |
| Marge d'exploitation % | Donnée non disponible | 25,99 % | 13,81 % | 16,23 % | -2,40 % | -6,40 % |
| EBITDA | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 7 807 | 8 446 | 2 552 | 873 |
| Résultat net | 4 960 | 4 503 | 4 243 | 5 215 | 2 578 | 1 294 |
| Marge nette % | Donnée non disponible | 13,50 % | 14,48 % | 16,67 % | 10,59 % | 5,59 % |
| Bénéfice par action (de base) | Donnée non disponible | 8 055,31 | 7 590,88 | 9 330,45 | 4 612,57 | 2 315,48 |
| Bilan (en millions de XAF, sauf ratios) | 2025* (voir les notes) | 2024* (voir les notes) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | Donnée non disponible | 664 490 | 681 657 | 427 944 | 379 535 | 313 205 |
| Total des dettes | Donnée non disponible | 582 503 | 601 353 | 347 191 | 345 204 | 281 452 |
| Dette financière totale | Donnée non disponible | 0 | 3 784 | 3 976 | 0 | 10 404 |
| Capitaux propres | Donnée non disponible | 81 987 | 80 304 | 80 754 | 34 332 | 31 753 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | Donnée non disponible | 341 481 | 316 483 | 172 037 | 149 688 | 93 219 |
| Nombre d'actions en circulation | Donnée non disponible | 558 960 | 558 960 | 558 960 | 558 960 | 558 960 |
| Valeur comptable par action | Donnée non disponible | 146 677,80 | 143 666,81 | 144 471,68 | 61 420,39 | 56 807,83 |
- 2025 : publié par la BVMAC, non audité.
- 2025 : tiré d'un communiqué de presse, et non d'états financiers audités.
- 2024 : publié par la BVMAC, non audité.
- Le flux de trésorerie disponible est le flux d'exploitation moins les dépenses d'investissement. Les marges sont rapportées au chiffre d'affaires. Rien n'est estimé : un tiret signifie que la donnée n'est pas disponible.