SAFACAM
BVMAC · Action
Dividendes
| Exercice | Date de paiement | Dividende brut par action (XAF) | Statut de la date |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 juil. 2026 | 2 200,00 | confirmée |
| 2024 | 18 juil. 2025 | 2 000,00 | confirmée |
| 2023 | 22 juil. 2024 | 490,00 | confirmée |
| 2022 | 24 juil. 2023 | 2 210,00 | confirmée |
| 2021 | 29 juil. 2022 | 1 996,00 | confirmée |
| 2020 | 30 juin 2021 | 806,00 | confirmée |
- Les dividendes sont bruts par action, avant retenue à la source.
- Le statut de la date indique la certitude de la date de paiement : confirmée, communiquée ou estimée.