SOCAPALM
BVMAC · Action
Dividendes
| Exercice | Date de paiement | Dividende brut par action (XAF) | Statut de la date |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 juil. 2026 | 2 325,00 | confirmée |
| 2024 | 28 juil. 2025 | 2 500,00 | confirmée |
| 2023 | 1 août 2024 | 2 600,00 | confirmée |
| 2022 | 11 juil. 2023 | 2 250,00 | confirmée |
| 2021 | 25 juil. 2022 | 3 400,00 | confirmée |
| 2020 | 11 août 2021 | 3 825,00 | confirmée |
- Les dividendes sont bruts par action, avant retenue à la source.
- Le statut de la date indique la certitude de la date de paiement : confirmée, communiquée ou estimée.